Bränsletilläggshistorik
| Datum | Procent |
| 01.01.2009 | 12,90 |
| 11.04.2009 | 12,40 |
| 11.07.2009 | 13,70 |
| 21.12.2009 | 14,40 |
| 01.04.2010 | 15,40 |
| 01.05.2010 | 15,90 |
| 05.07.2010 | 16,50 |
| 15.12.2010 | 17,50 |
| 17.01.2011 | 18,10 |
| 07.03.2011 | 18,90 |
| 06.04.2011 | 19,80 |
| 05.09.2011 | 19,50 |
| 17.10.2011 | 19,60 |
| 14.11.2011 | 19,80 |
| 15.12.2011 | 20,30 |
| 01.01.2012 | 21,30 |
| 13.02.2012 | 21,81 |

Offertförfrågan
Boka transport
Min kundsida


